DESA CANTIK (DESA CINTA STATISTIK)
Wilayah Administratif
Jumlah laki -laki | 644 orang |
Jumlah perempuan | 631 orang |
Jumlah total | 1.275 orang |
Jumlah kepala keluarga | 401 KK |
Kepadatan penduduk | 0,20 per/km |
Kelompok Umur
No | Klp umur (Tahun) | Tahun 2023 | ||
Lk | Pr | Jumlah | ||
1 | 0-5 | 53 | 51 | 104 |
2 | 6-15 | 83 | 89 | 172 |
3 | 15-18 | 75 | 68 | 143 |
4 | 18-60 | 422 | 434 | 856 |
5 | 60 Keatas | 73 | 70 | 143 |
Jumlah | 644 | 631 | 1.275 |
Pendidikan Dalam KK
No | Tingkat Pendidikan |
Jiwa |
||
Lk | Pr | Jlh | ||
1 | Tamat SD | 118 | 103 | 221 |
2 | Tamat SMP | 83 | 69 | 152 |
3 | Tamat SMA | 56 | 48 | 104 |
Agama
No | Agama | Jumlah JIWA | Jumlah KK |
1 | HINDU | 0 | 0 |
2 | ISLAM | 1.213 | 380 |
3 | BUDHA | 0 | 0 |
4 | KATOLIK | 61 | 19 |
Pekerjaan
NO | Pekerjaan | Jlh Jiwa | Presentase dari Jumlah |
1 | Petani | ||
2 | Buruh Tani | ||
3 | Pengusaha |
Jenis Kelamin
Laki -laki | perempuan | Total Jiwa |
644 | 631 | 1.275 |
Data Kelas Sosial
Kepersertaan BPJS
Rentang Umur
Status Perkawinan
Golongan Darah
Pendidikan yang Sedang Ditempuh
Data Ternak
Kepemilikan E-KTP
Suku / Etnis